Аналитика и данные · analytics
Операций модуля analytics — 20.
Документация спецификации ↗ · Все модули
Узнать больше об аналитике и данных можно в справочном центре
В разделе описаны методы получения:
- Воронки продаж
- Ленты заказов
- Поисковых запросов по вашим товарам
- Истории остатков
- Оценки товара
- Аналитики продавца в формате CSV
Воронка продаж
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/products | Статистика карточек товаров за период |
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/products/history | Статистика карточек товаров по дням |
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/grouped/history | Статистика групп карточек товаров по дням |
Аналитика продавца CSV
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/v2/nm-report/downloads | Создать отчёт |
GET | /api/v2/nm-report/downloads | Получить список отчётов |
POST | /api/v2/nm-report/downloads/retry | Сгенерировать отчёт повторно |
GET | /api/v2/nm-report/downloads/file/{downloadId} | Получить отчёт |
Поисковые запросы по вашим товарам
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/v2/search-report/report | Основная страница |
POST | /api/v2/search-report/table/groups | Пагинация по группам |
POST | /api/v2/search-report/table/details | Пагинация по товарам в группе |
POST | /api/v2/search-report/product/search-texts | Поисковые запросы по товару |
POST | /api/v2/search-report/product/orders | Заказы и позиции по поисковым запросам товара |
История остатков
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v1/stocks-report/wb-warehouses | Остатки на складах WB |
POST | /api/analytics/v1/stocks-report/seller-warehouses | Остатки на складах продавца |
POST | /api/v2/stocks-report/products/groups | Данные по группам |
POST | /api/v2/stocks-report/products/products | Данные по товарам |
POST | /api/v2/stocks-report/products/sizes | Данные по размерам |
POST | /api/v2/stocks-report/offices | Данные по складам |
Оценка товара
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v2/item-rating | Получить отчёт |
Лента заказов
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v1/order-feed | Получить отчёт |