Analytics and Data · analytics
Module analytics has 20 operations.
Specification doc ↗ · All modules
Data on seller analytics.
Sales Funnel
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/products | Listings Statistics per Period |
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/products/history | Listings Statistics per Days |
POST | /api/analytics/v3/sales-funnel/grouped/history | Grouped Listings Statistics per Days |
Seller Analytics CSV
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/v2/nm-report/downloads | Create the Report |
GET | /api/v2/nm-report/downloads | Get the Reports List |
POST | /api/v2/nm-report/downloads/retry | Regenerate the Report |
GET | /api/v2/nm-report/downloads/file/{downloadId} | Get the Report |
Search Queries for Your Items
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/v2/search-report/report | Main Page |
POST | /api/v2/search-report/table/groups | Pagination by Groups |
POST | /api/v2/search-report/table/details | Pagination by Items Within a Group |
POST | /api/v2/search-report/product/search-texts | Search Texts by Item |
POST | /api/v2/search-report/product/orders | Orders and Positions by Item Search Texts |
Stocks Report
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v1/stocks-report/wb-warehouses | WB Warehouses Inventory |
POST | /api/analytics/v1/stocks-report/seller-warehouses | Seller Warehouses Inventory |
POST | /api/v2/stocks-report/products/groups | Group Data |
POST | /api/v2/stocks-report/products/products | Item Data |
POST | /api/v2/stocks-report/products/sizes | Size Data |
POST | /api/v2/stocks-report/offices | Warehouse Data |
Item Rating
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v2/item-rating | Get Report |
Order Feed
| Method | Path | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/analytics/v1/order-feed | Get Report |