Отчёты · reports
Операций модуля reports — 23.
Документация спецификации ↗ · Все модули
Узнать больше об отчётах можно в справочном центре
С помощью этих методов вы можете получать основные отчёты и отчёты о:
- Остатках на складах
- Товарах с обязательной маркировкой
- Удержаниях
- Операциях при приёмке
- Платном хранении
- Доле бренда в продажах
- Заблокированных карточках
- Возвратах и перемещении товаров
Основные отчёты
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/supplier/orders | Заказы |
GET | /api/v1/supplier/sales | Продажи |
Отчёт о товарах c обязательной маркировкой
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
POST | /api/v1/analytics/excise-report | Получить отчёт |
Отчёт об остатках на складах
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/warehouse_remains | Создать отчёт |
GET | /api/v1/warehouse_remains/tasks/{task_id}/status | Проверить статус |
GET | /api/v1/warehouse_remains/tasks/{task_id}/download | Получить отчёт |
Отчёты об удержаниях
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/analytics/v1/measurement-penalties | Удержания за занижение габаритов упаковки |
GET | /api/analytics/v1/warehouse-measurements | Замеры склада |
GET | /api/analytics/v1/deductions | Подмены и неверные вложения |
GET | /api/v1/analytics/antifraud-details | Самовыкупы |
GET | /api/v1/analytics/goods-labeling | Маркировка товара |
Операции при приёмке
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/acceptance_report | Создать отчёт |
GET | /api/v1/acceptance_report/tasks/{task_id}/status | Проверить статус |
GET | /api/v1/acceptance_report/tasks/{task_id}/download | Получить отчёт |
Платное хранение
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/paid_storage | Создать отчёт |
GET | /api/v1/paid_storage/tasks/{task_id}/status | Проверить статус |
GET | /api/v1/paid_storage/tasks/{task_id}/download | Получить отчёт |
Продажи по регионам
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/analytics/region-sale | Получить отчёт |
Доля бренда в продажах
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/analytics/brand-share/brands | Бренды продавца |
GET | /api/v1/analytics/brand-share/parent-subjects | Родительские категории бренда |
GET | /api/v1/analytics/brand-share | Получить отчёт |
Заблокированные карточки
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/v1/analytics/banned-products/blocked | Получить отчёт |
Отчёт о возвратах и перемещении товаров
| Метод | Путь | Операция |
|---|---|---|
GET | /api/analytics/v1/item-returns | Получить отчёт |